Tianjin Exxon Valve Co., Ltd.
ADD: Oubei, Yongjia, Wenzhou, Zhejiang, Kína. (wenzhou)
Xiaozhan Ipari Park, Jinnan, Tianjin, Kína. (Tianjin)
Tel: + 86-577-66998157/66998158
Fax: + 86-577-66998179
E-mail: info@aks-valve.com
Honlap: www.aksvalves.com
Tianjin Exxon Valve Co., Ltd., a professzionális gyár, az egyik vezető kínai a105 gömbcsap gyártó, tudunk kínálni Önnek olcsó a105 gömbcsap, kovácsolt gömbcsap. Üdvözöljük a nagykereskedelmi termékeket tőlünk. a105 gömbcsap Standard megfelelés: 1) Tervezés és gyártás: API602, ...
Tianjin Exxon Valve Co., Ltd., a professzionális gyár, az egyik vezető kínai a105 gömbcsap gyártó, tudunk kínálni Önnek olcsó a105 gömbcsap, kovácsolt gömbcsap. Üdvözöljük a nagykereskedelmi termékeket tőlünk.
A105 Socket Weld Globe szelep
Szabványos megfelelés:
1) Tervezés és gyártás: API602, BS5352
2) Vizsgálat és ellenőrzés: API598
3) Arckrém méret: ANSI B16.10
4) Karimás vég: ANSI B16.5
5) Butthegesztés vége: ANSI B16.25
Műszaki adatok:
1) Méret: 1/4 "- 2"
2) Osztály: 150LB - 2500LB
3) Típus: Kovácsolt acélkapocs-szelepek, gömbcsapok, lengéscsillapító szelepek, emelő visszacsapó szelepek stb. Csavarozott vagy hegesztett motorházfedél, reduktor furat vagy teljes furat, karimás és BW vég.
4) Anyag: A105, LF2, F304, F316, F304L, F316L, F11, F22, F51, F5, F9, MONEL, ALLOY 20 stb.
5) Működtetés: Kézikerék.
150 - 600 osztály
Csavarozott motorháztető vagy hegesztett motorháztető
Csökkentett port
Általános vagy tű típusú lemez
A karima vége vagy a Butt-hegesztés vége
Műszaki specifikáció | |
Tervezési szabvány | ASME B16.34 / BS5352 |
Nyomás-hőmérséklet-érték | ASME B16.34 |
Szemtől szemben | ASME B16.10 |
Karima vége | ASME B16.5 |
Butt hegesztés Vége | ASME B16.25 |
ellenőrzés és tesztelés | AP1598 |
Az alkatrészek szabványos anyagai
NEM | Rész név | ASTM | |||
Szénacél | Rozsdamentes acél | Ötvözött acél | |||
1 | Test | A105 | LF2 / F3 | A 182 F 304 | A 182 F 11 / F22 |
2 | Lemez | A 182F 6a | A 182F 6a | A 182 F 304 | A 182F 6a |
3 | Származik | A276-410 | A276-410 | A276-304 | A276-410 |
4 | Tömítés | Graphite + 304 | |||
5 | Tömítőgyűrű | Grafit | |||
6 | Iga | A216-WCB | A216-WCB | A351 CF8 | A261 jelű-WCB |
7 | Motorháztető | A105 | A350LF2 / LF3 | A 182 F 304 | A 182 F 11 / F22 |
8 | Mirigy | A216-WCB | A216-WCB | A351 CF8 | A216-WCB |
9 | Csavar | A193 B7 | A 320 L 7 | A193 B8 | A193 B16 |
10 | Csomagolás | Grafit | |||
11 | Száras szegély | A276-410 | A276-410 | A276 304 | A276-410 |
12 | Mirigy | A216-WCB | A216-WCB | A351 CF8 | A216-WCB |
13 | Szemfolt | A193 B7 | A 320 L 7 | A193 B8 | A193 B7 |
14 | Száras anya | A276-410 | |||
15 | Kézi kerék | A197 vagy A47-32510 |
Méretlista egység: mm
Nyomás | Méret | Dimenzió | Tömeg (kg) | ||||||
mm | ban ben | d | L-RF | L-BW | L-RTJ | H | W | ||
CLASS150 | 15 | 1/2 | 10 | 108 | 108 | 119 | 158 | 100 | 4.5 |
20 | 3/4 | 13 | 117 | 117 | 130 | 163 | 100 | 6.9 | |
25 | 1 | 19.1 | 127 | 127 | 140 | 193 | 125 | 9.8 | |
32 | 1-1 / 4 | 24 | 140 | 140 | 152 | 250 | 160 | 13.5 | |
40 | 1-1 / 2 | 31.8 | 165 | 165 | 178 | 250 | 160 | 19.5 | |
50 | 2 | 38.1 | 203 | 203 | 216 | 291 | 180 | 28 | |
65 | 2-1 / 2 | 48,5 | 216 | 216 | 229 | 350 | 240 | 35.4 | |
CLASS300 | 15 | 1/2 | 10 | 152 | 152 | 164 | 158 | 100 | 4.8 |
20 | 3/4 | 13 | 178 | 178 | 190 | 163 | 100 | 7.7 | |
25 | 1 | 19.1 | 203 | 203 | 216 | 193 | 125 | 11 | |
32 | 1-1 / 4 | 24 | 216 | 216 | 229 | 250 | 160 | 16.8 | |
40 | 1-1 / 2 | 31.8 | 229 | 229 | 241 | 250 | 160 | 21.2 | |
50 | 2 | 38.1 | 267 | 267 | 283 | 291 | 180 | 32.6 | |
65 | 2-1 / 2 | 48,5 | 292 | 292 | 308 | 350 | 240 | 38 | |
CLASS600 | 15 | 1/2 | 10 | 165 | 165 | 165 | 158 | 100 | 5.6 |
20 | 3/4 | 13 | 190 | 190 | 190 | 163 | 100 | 7.8 | |
25 | 1 | 19.1 | 216 | 216 | 216 | 193 | 125 | 12.5 | |
32 | 1-1 / 4 | 24 | 229 | 229 | 229 | 250 | 160 | 17 | |
40 | 1-1 / 2 | 31.8 | 241 | 241 | 241 | 250 | 160 | 23.5 | |
50 | 2 | 38.1 | 292 | 292 | 295 | 291 | 180 | 38.8 | |
65 | 2-1 / 2 | 48,5 | 330 | 330 | 333 | 350 | 240 | 42.6 |
Osztály 900-1500
Csavarozott motorházfedél / hegesztett motorháztető / nyomáscsuklós motorháztető
Teljes port
Dugja be a lemezt
A karima vége / a hegesztés vége
Műszaki specifikáció | |
Műszaki specifikáció | ASME / API / BS |
Tervezési szabvány | ASME B16.34 / BS5352 |
Nyomás-hőmérséklet-érték | ASME B16.34 |
Arc arc | ASME B16.10 |
Karima vége | ASME B16.5 |
Butt hegesztés Vége | ASME B16.25 |
ellenőrzés és tesztelés | AP1598 |
Az alkatrészek szabványos anyagai
NEM | Rész név | ASTM | |||
Szénacél | A hajlékony acél | Ötvözött acél | |||
1 | Test | A105 | LF2 / F3 | A 182 F 304 | A 182 F 11 / F22 |
2 | Lemez | A 182F 6a | A 182F 6a | A 182 F 304 | A 182F 6a |
3 | Származik | A276-410 | A276-410 | A276-304 | A276-410 |
4 | Tömítés | Graphite + 304 | |||
5 | Tömítőgyűrű | Grafit | |||
6 | Iga | A216-WCB | A216-WCB | A351 CF8 | A261 jelű-WCB |
7 | Motorháztető | A105 | A350LF2 / LF3 | A 182 F 304 | A 182 F 11 / F22 |
8 | Mirigy | A216-WCB | A216-WCB | A351 CF8 | A216-WCB |
9 | Csavar | A193 B7 | A 320 L 7 | A193 B8 | A193 B16 |
10 | Csomagolás | Grafit | |||
11 | Száras szegély | A276-410 | A276-410 | A276 304 | A276-410 |
12 | Mirigy | A216-WCB | A216-WCB | A351 CF8 | A216-WCB |
13 | Szemfolt | A193 B7 | A 320 L 7 | A193 B8 | A193 B7 |
14 | Száras anya | A276-410 | |||
15 | Kézi kerék | A 197 vagy A47-32510 |
Méretlista egység: mm
Nyomás | Méret | Dimenzió | Tömeg (kg) | ||||||||
mm | ban ben | D | L-RF | L-BW | L-RTJ | H | W | ||||
BB / WB | PB | BB / WB | PB | ||||||||
CLASS900 / | 15 | 1/2 | 13 | 216 | 216 | 216 | 207 | 207 | 125 | 7.4 | 15.5 |
CLASS1500 | 20 | 3/4 | 18 | 229 | 229 | 229 | 240 | 207 | 125 | 12.5 | 16.9 |
25 | 1 | 24 | 254 | 254 | 254 | 258 | 240 | 160 | 16 | 18.9 | |
32 | 1-1 / 4 | 29 | 279 | 279 | 279 | 290 | 258 | 160 | 17.2 | 25.5 | |
40 | 1-1 / 2 | 36.5 | 305 | 305 | 305 | 337 | 290 | 180 | 23 | 34.3 | |
50 | 2 | 46.5 | 368 | 368 | 371.2 | 354 | 337 | 240 | 29.8 |
Egy pár: A105 Visszacsapó szelep, víz
Következő: A105 nagynyomású kapu szelep
Copyright © Tianjin Exxon Valve Co., Ltd. All rights reserved.